Tabla representativa con el recuento de votos de las pasadas elecciones municipales de Mayo del 2015
Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Total Votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 223 | 117 | 125 | 751 | 5 | |
126 | 109 | 69 | 98 | 402 | 3 | |
66 | 59 | 60 | 68 | 253 | 2 | |
78 | 80 | 28 | 35 | 221 | 1 | |
12 | 20 | 18 | 19 | 69 | ||
Votos en Blanco | 9 | 3 | 8 | 8 | 28 | |
Votos Nulos | 17 | 18 | 10 | 6 | 51 | |
Total Votos | 594 | 512 | 310 | 359 | 1775 | |
Participación | 65.23% |
Tabla representativa con el recuento de votos de las pasadas elecciones municipales del 2011
Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Mesa 5 | Total Votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 88 | 125 | 75 | 86 | 518 | 4 | |
62 | 65 | 81 | 78 | 104 | 390 | 3 | |
140 | 47 | 83 | 43 | 57 | 370 | 2 | |
86 | 73 | 62 | 60 | 62 | 343 | 2 | |
Votos en Blanco | 17 | 12 | 6 | 8 | 7 | 50 | |
Votos Nulos | 26 | 10 | 25 | 11 | 12 | 84 | |
Total Votos | 1755 | ||||||
Participación | 76.52% |
Tabla representativa con el recuento de votos de las pasadas elecciones municipales del 2007
Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Mesa 5 | Total Votos | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 161 | 230 | 135 | 133 | 917 | 6 | |
126 | 67 | 100 | 64 | 70 | 427 | 3 | |
132 | 57 | 74 | 63 | 75 | 401 | 2 | |
Votos en Blanco | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 21 | |
Votos Nulos | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 33 | |
Total Votos | 1799 | ||||||
Participación | 74.96% |