Tabla representativa de la corporación municipal del Ayuntamiento de Polop de la Marina
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| Gabriel Fernández Fernández | Alcalde-Presidente | Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Cementerio. | |
| Marie France Berenguer Berenguer | Concejal 2º Teniente Alcalde | Urbanismo, Educación, Servicios Sociales y Mujer. | |
| Maria José Berenguer Gadea | Concejal | Hacienda, Patrimonio y Medio Ambiente. | |
| Andrés Barcelot Pérez | Concejal | Turismo, Cultura y Limpieza Urbana. | |
| Mª Amparo Aznar Tormo | Concejal 3º Teniente Alcalde | Fiestas, Juventud, Urbanizaciones y Extranjeros | |
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Susmozas Ferris | Concejal Portavoz Grupo Municipal PP | – | |
| Antonio Iborra Pérez | Concejal | – | |
| Isabel Loreto Pérez Llinares | Concejal | – | |
| Miembro | Puesto | Concejalías | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ángela Fuster Fernández | Concejal Portavoz Grupo Municipal Compromís per Polop-GDP | – | |
| Mª José Ruiz Martos | Concejal | – | |
| Miembro | Puesto | Concejalías | |
|---|---|---|---|
| Francisco Fuster Montoro | Concejal, 1º Teniente Alcalde Portavoz Grupo Municipal Alternativa Independents Per Polop | Deportes y Sanidad | |
